Testeck srl.
Sensore di temperatura e produttore ad alta temperatura ignifugo libero del cavo dell'alogeno basso del fumo: www.testeck.com/
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Testeck |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | TY-S |
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | Agree |
| Imballaggi particolari: | imballaggio su misura |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi ogni mese |
| Nome di prodotto: | Industriale, sensore di temperatura | Tipo: | S |
|---|---|---|---|
| Precisione: | ±0.2℃ | Gamma di temperature: | 0-1100℃ |
| Materiale della sonda: | tubo di tecorundum | Metodo dell'installazione: | Servizio di assistenza al cliente del contatto |
| Evidenziare: | Tipo termocoppia del rodio S del platino,R del tipo termocoppia di K S,Sensore di temperatura della termocoppia della metropolitana di Tecorundum |
||
tipo sensore del rodio b r K s del platino di fabbricazione di temperatura della termocoppia
| Tipo | Graduazione | Metropolitana di protezione (millimetri) | |||
| L | Io | D | Materiale | ||
| WRP | S | 300 | 150 | φ16 | Alto AL Content Tube |
| 350 | 200 | ||||
| 400 | 250 | ||||
| WRR | B | 450 | 300 | φ25 | Giada d'acciaio |
| 550 | 400 | ||||
| 650 | 500 | ||||
| WRQ | R | 900 | 750 | φ16 | Alto AL Content Tube |
| 1150 | 1000 | ||||
| 1250 | 1100 | φ20 | |||
| WRP-100 | S | 252 | 252 | φ7 | Alto AL Content Tube |
Vantaggio del prodotto
1: Base ceramica resistente ad alta temperatura, tubo del corindone di 99%
2: chip importato, micro tecnologia di saldatura
3: il metodo dell'installazione può essere personalizzato, la velocità di risposta di gradi velocemente l'installazione
4: Alta precisione, cavo di misurazione di temperatura di alta qualità
![]()
Persona di contatto: ALix
Telefono: 13689565278