Testeck srl.
Sensore di temperatura e produttore ad alta temperatura ignifugo libero del cavo dell'alogeno basso del fumo: www.testeck.com/
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Testeck |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | YT-A |
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | Agree |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio su misura |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi ogni mese |
| Ampiezza dello spettro: | 8~14μm | Risoluzione ottica: | 20:1 |
|---|---|---|---|
| tempo di reazione: | 0,3 secondi | Temperatura di stoccaggio: | -20~80℃ |
| Accuratezza di Temperaturemeasurement: | ±1% o ±1℃ (temperatura ambiente: 23℃±0.5℃) | Accuratezza ripetuta: | ±0.5% o ±0.5℃ (temperatura ambiente: 23℃±0.5℃) |
| Evidenziare: | sensore di temperatura di superficie del supporto 0.3S,sensore di temperatura di superficie del supporto 20mA,termometro infrarosso di RTD 0.3S |
||
termometro infrarosso di superficie di RTD del sensore di temperatura del supporto di 20mA 0.3S
Sensore di temperatura infrarosso di YT-50A 4-20mA
Il termometro infrarosso può essere utilizzato a, senza toccare l'oggetto, calcolare la temperatura in superficie dell'oggetto con l'intensità di radiazione infrarossa emessa dall'oggetto e può misurare rapidamente gli oggetti che sono difficili da avvicinarsi a o muoversi da un'interurbana.
È professionale applicato misurare la temperatura in superficie degli oggetti luminosi o lucidati del metallo ed ha effetto ideale di misura della temperatura sugli oggetti rossi o riflettenti riscaldati.
Ⅰ. Struttura interna
Integrato dalla lente, dal filtro spettrale, dal rivelatore, dal circuito elettronico, ecc
Ⅱ. Parametri del prodotto
| Nome di prodotto | YT-50A |
| gamma di emperature | -30~1,300℃ facoltativo (indichi che la gamma di temperature ha avuto bisogno di) |
| Ampiezza dello spettro | 8~14μm |
| Risoluzione ottica | 20:1 |
| Tempo di reazione | 0,3 secondi |
| Emissività | 0,95 fisso |
| Accuratezza di Temperaturemeasurement | ±1% o ±1℃ (temperatura ambiente: 23℃±0.5℃) |
| Accuratezza ripetuta | ±0.5% o ±0.5℃ (temperatura ambiente: 23℃±0.5℃) |
| Alimentazione elettrica |
4-20mA, 0-5V, 0-10V, 12-36VDC RS485: 5-36VDC (specifichi per favore se l'alimentazione elettrica 5V è richiesta, di baud rate ha sostenuto: 600-115,200bps (difetto: 9600), protocollo di RTU)
|
| Carico massimo | 750 ohm (24VDC) |
| Segnale in uscita | 4-20MA, 0 -5V, 0-I0V, RS485 |
| Livello di protezione | IP65 (NEMA-4) |
| Temperatura ambiente | 0~60℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -20~80℃ |
| Umidità relativa | 10-95% (nessuna condensazione) |
| Materiale delle coperture | acciaio inossidabile 304 |
| Dimensioni | M18*138MM |
| Lunghezza di cavo | norma 2 (può essere esteso) |
Ⅲ. Campo di applicazione
Asfalto, gomma, ceramica, temperatura dell'acqua, grafite, fornello di induzione, creatore di tè, rullo, pavimento, vetro, creatore del pancake, alimento, plastica, stampa e tingere, tessuto, carta, carbone, industria chimica, metallo non lucido
(Nota: Questo sensore di temperatura infrarosso a onde lunghe 8-14μm è male efficace nella misurazione della temperatura degli oggetti luminosi o lucidati del metallo e la superficie di metallo deve strato essere ricoperta, dipinta, dell'ossido o incollato con nastro adesivo ad alta temperatura prima che i risultati accurati di misura siano ottenuti. Per direttamente misurare la temperatura in superficie di metallo luminoso o di oggetti rossi riscaldati, potete scegliere un termometro di onda corta che può misurare fino a 3.500 gradi centigradi).
Ⅳ. miscela del prodotto
Persona di contatto: ALix
Telefono: 13689565278